* 種族

** 種族の能力値
''強調表示''はXAngbandと異なる数値です。

|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
||腕&br;力|知&br;能|賢&br;さ|器&br;用|耐&br;久|魅&br;力|解&br;除|魔&br;道|魔&br;防|隠&br;密|探&br;索|知&br;覚|打&br;撃|射&br;撃|H&br;D|赤&br;外|経&br;験|h
|人間|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10|0|0|10|0|+0%|
|ハーフエルフ|-1|1|1|1|-1|1|2|3|3|1|6|11|-1|5|9|2|+10%|
|エルフ|-1|2|''0''|''2''|-2|''2''|5|6|6|2|8|12|-5|15|''9''|3|''+20%''|
|ホビット|-2|1|1|3|2|1|15|''12''|''10''|5|12|15|-10|20|7|4|+10%|
|ドワーフ|2|-2|2|-2|2|-1|2|9|10|-1|7|10|15|0|11|5|+25%|
|ハーフオーク|2|-1|0|0|1|-2|-3|-3|-3|-1|''3''|7|12|-5|10|3|+10%|
|ドゥナダン|1|2|2|2|3|2|4|5|5|''1''|''8''|13|15|10|10|0|+80%|
|ハイエルフ|1|3|''0''|3|1|''3''|4|''13''|''12''|4|''10''|14|10|25|10|4|+100%|
|野蛮人|3|-2|-1|1|2|-2|-2|''-8''|2|-1|1|7|12|10|''12''|0|+20%|

** 得られる耐性

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|種族|酸|電|炎|冷|毒|恐|暗|盲|乱|轟|獄|麻|透|経|テ|遅|急|浮|h
|人間|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ハーフエルフ|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|エルフ|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ホビット|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ドワーフ|-|-|-|-|-|-|-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ハーフオーク|-|-|-|-|-|-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ドゥナダン|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ハイエルフ|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|-|-|-|-|-|
|野蛮人|-|-|-|-|-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

** 種族の特殊能力
- 人間&br;特になし
- ハーフエルフ&br;特になし
- エルフ&br;Lv20以上で透明視認
- ホビット&br;器用さ維持、発動:食糧生成(レベル15,コスト10,知能)
- ドワーフ&br;発動:ドアと罠 感知(レベル5,コスト5,賢さ)
- ハーフオーク&br;発動:恐怖除去(レベル3,コスト5,賢さ)
- ドゥナダン&br;耐久力維持、急速回復
- ハイエルフ&br;特になし
- 野蛮人&br;発動:肉体野獣化(レベル8,コスト10,賢さ)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS