D'angbandの種族情報。~
α版のデータを元にしており、今後予告なく変更される可能性もあります。

|>|>|>|>|>|>|>|''人間系''|
|>|>|>|>|>|>|>|生存力が高く多様な混血特性を持ちます|

|''人間系''|>|>|>|>|>|>|生存力が高く多様な混血特性を持ちます|
||STR|INT|WIS|DEX|CON|CHR|EXP|
|人間|0|0|0|0|0|0|+0%|
|ホビット||||||||
|野蛮人||||||||
|ドゥナダン||||||||
|イーク||||||||
|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|''エルフ系''|
|>|>|>|>|>|>|>|鋭い感覚と高い知性を備えています|
|エルフ||||||||
|メルニボネ人||||||||
|ダークエルフ||||||||
|!エルダール||||||||
|スプライト||||||||
|影フェアリー||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|''ドワーフ系''|
|>|>|>|>|>|>|>|頑健さと器用さに優れています|
|ドワーフ||||||||
|ノーム||||||||
|ニーベルング||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|''鬼人系''|
|>|>|>|>|>|>|>|知性は低いが肉体面に優れています|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|人間|+0|+0|+0|+0|+0|+0|+0%|
|ホビット|-2|-1|+0|+2|+1|+0|+10%|
|野蛮人|+2|-2|+0|+0|+2|+0|+20%|
|ドゥナダン|+1|+2|+2|+2|+3|+2|+80%|
|イーク|-2|+1|+1|+1|-2|-4|+0%|
||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|''エルフ系''|>|>|>|>|>|>|鋭い感覚と高い知性を備えています|
||STR|INT|WIS|DEX|CON|CHR|EXP|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|エルフ|-1|+2|+0|+1|-1|+2|+20%|
|メルニボネ人|+1|+3|+1|+3|+0|+0|+85%|
|ダークエルフ|-1|+3|+2|+2|-2|+1|+50%|
|!エルダール|+2|+3|+2|+3|+1|+3|+110%|
|スプライト|-4|+3|+3|+3|-2|+2|+45%|
|影フェアリー|-2|+2|+2|+1|-1|+0|+20%|
||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|''ドワーフ系''|>|>|>|>|>|>|頑健さと器用さに優れています|
||STR|INT|WIS|DEX|CON|CHR|EXP|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ドワーフ|+2|-1|+1|+0|+1|+0|+25%|
|ノーム|-1|+2|+0|+2|+0|+0|+20%|
|ニーベルング|+1|-1|+2|+0|+2|-2|+70%|
||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|''鬼人系''|>|>|>|>|>|>|知性は低いが肉体面に優れています|
||STR|INT|WIS|DEX|CON|CHR|EXP|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|コボルド||||||||
|オーク||||||||
|オーガ||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|''獣人系''|
|>|>|>|>|>|>|>|肉体的優位と独自の個性を持っています|
||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|''獣人系''|>|>|>|>|>|>|肉体的優位と独自の個性を持っています|
||STR|INT|WIS|DEX|CON|CHR|EXP|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ウェアフォーク||||||||
|ビーストマン||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|''竜人系''|
|>|>|>|>|>|>|>|高い能力値と充実した耐性を持ちます|
||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|''竜人系''|>|>|>|>|>|>|高い能力値と充実した耐性を持ちます|
||STR|INT|WIS|DEX|CON|CHR|EXP|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ドラコニアン||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|''異生系''|
|>|>|>|>|>|>|>|超然たる力を持つ謎めいた種族達です|
||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|''異生系''|>|>|>|>|>|>|超然たる力を持つ謎めいた種族達です|
||STR|INT|WIS|DEX|CON|CHR|EXP|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|クラッコン||||||||
|マインドフレア||||||||
|クター||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|''無機系''|
|>|>|>|>|>|>|>|有機体特有の弱点と無縁にして強靱です|
||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|''無機系''|>|>|>|>|>|>|有機体特有の弱点と無縁にして強靱です|
||STR|INT|WIS|DEX|CON|CHR|EXP|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ゴーレム||||||||
|アンドロイド||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|''不死系''|
|>|>|>|>|>|>|>|従来種族の生命を超えた異能を持ちます|
||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|''不死系''|>|>|>|>|>|>|従来種族の生命を超えた異能を持ちます|
||STR|INT|WIS|DEX|CON|CHR|EXP|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ゾンビ||||||||
|スケルトン||||||||
|ヴァンパイア||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|''巨人系''|
|>|>|>|>|>|>|>|巨躯ならではの腕力と耐久力は随一です|
||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|''巨人系''|>|>|>|>|>|>|巨躯ならではの腕力と耐久力は随一です|
||STR|INT|WIS|DEX|CON|CHR|EXP|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|エント||||||||
|トロル||||||||
|ジャイアント||||||||
|サイクロプス||||||||
|タイタン||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|''来訪者系''|
|>|>|>|>|>|>|>|力と知を兼ね備えた天界魔界の種族です|
||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|''来訪者系''|>|>|>|>|>|>|力と知を兼ね備えた天界魔界の種族です|
||STR|INT|WIS|DEX|CON|CHR|EXP|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|アルコン|+2|0|+4|+1|+2|+3|+135%|
|インプ|+0|-1|-1|+1|+2|-1|+15%|
|フィーンド|+3|+3|-3|+2|+2|-3|+160%|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS