*職業

TinyAngbandには6種類の職業があります。(紹介文はjbirth.txtより引用)

** [[戦士>TinyAngband/戦士]]
多分、最強。攻撃力と耐久力が高い。射撃もうまい。
** [[メイジ>TinyAngband/メイジ]]
序盤乗り切れれば、安定して強いし面白い。中級者以上向け。~
メイジは[[仙術>TinyAngband/仙術]]の魔法のみを使用できる。メイジに必要な能力は知能。
** [[プリースト>TinyAngband/プリースト]]
序盤乗り切れば強いけど、調子に乗ると即死コース。~
プリーストは[[生命>TinyAngband/生命]]の魔法のみを使用できる。プリーストに必要な能力は賢さ。
** [[魔法戦士>TinyAngband/魔法戦士]]
うまく魔法で補助して生き延びればそれなり。~
魔法戦士は[[仙術>TinyAngband/仙術]]の魔法のみを使用できる。魔法戦士に必要な能力は知能。
** [[パラディン>TinyAngband/パラディン]]
劣化戦士だが、賢さ次第で安定性抜群。罠に注意。~
パラディンは[[生命>TinyAngband/生命]]の魔法のみを使用できる。パラディンに必要な能力は賢さ。
** [[アーチャー>TinyAngband/アーチャー]]
プロには勝利しやすい職業だと思います。
----

//|LEFT:67|RIGHT:18|RIGHT:18|RIGHT:18|RIGHT:18|RIGHT:18|RIGHT:18|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:18|RIGHT:18|RIGHT:18|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:18|RIGHT:28|RIGHT:27|c
||腕&br;力|知&br;能|賢&br;さ|器&br;用|耐&br;久|魅&br;力|解&br;除|魔&br;道|魔&br;防|隠&br;密|探&br;索|知&br;覚|打&br;撃|射&br;撃|H&br;D|経&br;験|ペ&br;維|h
|[[戦士>TinyAngband/戦士]]|4|-2|-2|2|2|-1|25,12|28,7|18,10|1|14|2|70,150|55,150|9|0|20|
|[[戦士>TinyAngband/戦士]]|4|-2|-2|2|2|-1|25,12|18,7|28,10|1|14|2|70,150|55,150|9|0|20|
|[[メイジ>TinyAngband/メイジ]]|-4|''3''|0|1|-2|1|30,7|36,13|38,11|2|16|20|34,30|20,35|0|30|15|
|[[プリースト>TinyAngband/プリースト]]|-1|-3|''3''|-1|0|2|25,7|24,32|40,12|2|16|8|48,65|35,55|2|20|20|
|[[魔法戦士>TinyAngband/魔法戦士]]|1|''2''|0|1|0|1|30,7|30,10|36,10|1|18|16|65,100|35,55|4|40|20|
|[[プリースト>TinyAngband/プリースト]]|-1|-3|''3''|-1|0|2|25,7|24,10|40,12|2|16|8|48,65|35,55|2|20|20|
|[[魔法戦士>TinyAngband/魔法戦士]]|1|''2''|0|1|0|1|30,7|30,10|36,10|1|18|16|65,100|45,135|4|40|20|
|[[パラディン>TinyAngband/パラディン]]|2|-2|''1''|0|2|2|20,7|20,8|34,11|1|12|2|68,105|40,90|6|35|20|
|[[アーチャー>TinyAngband/アーチャー]]|1|-1|-1|2|1|0|38,12|20,8|35,10|4|24|16|56,90|82,180|4|10|40|

''強調表示''されている能力は[[魔法>TinyAngband/魔法]]に必要な能力。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS