変愚蛮怒/職業ランキング
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
参考:''http://www.kmc.gr.jp/~henkma/heng/class/ ''
|>|腕力|>|知能|>|賢さ|>|器用|>|耐久|>|魅力|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|狂戦士|8|スペルマスター|6|プリースト|3|狂戦士|4|狂戦士|4|吟遊詩人|4|
|戦士|4|ハイ=メイジ|4|超能力者|~|盗賊|3|戦士|2|プリースト|2|
|パラディン|3|青魔道師|~|練気術師|~|修行僧|~|パラディン|~|パラディン|~|
|剣術家|~|メイジ|3|吟遊詩人|2|忍者|~|混沌の戦士|~|超能力者|~|
|鍛冶師|~|鏡使い|~|パラディン|1|戦士|2|修行僧|~|魔獣使い|~|
|盗賊|2|レンジャー|2|修行僧|~|ものまね師|~|騎兵|~|メイジ|1|
|レンジャー|~|魔法戦士|~|魔道具術師|~|スペルマスター|~|忍者|~|レンジャー|~|
|魔法戦士|~|魔道具術師|~|剣術家|~|アーチャー|~|盗賊|1|魔法戦士|~|
|混沌の戦士|~|赤魔道師|~|鏡使い|~|魔道具術師|~|レンジャー|~|修行僧|~|
|修行僧|~|盗賊|1|メイジ|0|剣術家|~|アーチャー|~|ハイ=メイジ|~|
|アーチャー|~|混沌の戦士|~|レンジャー|~|練気術師|~|剣術家|~|ものまね師|~|
|赤魔道師|~|ものまね師|~|魔法戦士|~|騎兵|~|練気術師|~|魔道具術師|~|
|騎兵|~|吟遊詩人|~|ハイ=メイジ|~|スナイパー|~|スナイパー|~|練気術師|~|
|スナイパー|~|超能力者|0|混沌の戦士|-1|メイジ|1|プリースト|0|鏡使い|~|
|魔獣使い|1|修行僧|-1|観光客|~|レンジャー|~|魔法戦士|~|アーチャー|0|
|ものまね師|0|観光客|~|ものまね師|~|魔法戦士|~|ものまね師|~|剣術家|~|
|練気術師|~|魔獣使い|~|魔獣使い|~|魔獣使い|~|魔獣使い|~|騎兵|~|
|忍者|~|アーチャー|~|アーチャー|~|赤魔道師|~|スペルマスター|~|スナイパー|~|
|プリースト|-1|練気術師|~|赤魔道師|~|青魔道師|~|赤魔道師|~|戦士|-1|
|超能力者|~|鍛冶師|~|青魔道師|~|鍛冶師|~|鍛冶師|~|盗賊|~|
|観光客|~|忍者|~|鍛冶師|~|パラディン|0|超能力者|-1|観光客|~|
|魔道具術師|~|スナイパー|~|忍者|~|混沌の戦士|~|観光客|~|赤魔道師|~|
|吟遊詩人|-2|戦士|-2|スナイパー|~|ハイ=メイジ|~|メイジ|-2|青魔道師|~|
|鏡使い|~|剣術家|~|戦士|-2|プリースト|-1|ハイ=メイジ|~|鍛冶師|~|
|メイジ|-4|騎兵|~|盗賊|~|超能力者|~|魔道具術師|~|忍者|~|
|ハイ=メイジ|~|プリースト|-3|スペルマスター|~|観光客|~|吟遊詩人|~|混沌の戦士|-2|
|青魔道師|~|パラディン|~|騎兵|~|吟遊詩人|~|青魔道師|~|スペルマスター|~|
|スペルマスター|-5|狂戦士|-20|狂戦士|-20|鏡使い|~|鏡使い|~|狂戦士|-5|
|>|解除|>|魔道|>|魔防|>|隠密|>|探索|>|知覚|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|盗賊|45,15|スペルマスター|48,18|スペルマスター|75,13|忍者|8,0|忍者|48,0|忍者|32,0|
|修行僧|~|魔道具術師|42,16|プリースト|40,12|盗賊|5,0|盗賊|32,0|盗賊|24,0|
|忍者|~|青魔道師|40,16|鏡使い|~|修行僧|~|修行僧|~|修行僧|~|
|アーチャー|38,12|メイジ|40,15|メイジ|38,11|スナイパー|~|練気術師|~|練気術師|~|
|超能力者|30,10|ハイ=メイジ|~|ハイ=メイジ|~|アーチャー|4,0|スナイパー|~|スペルマスター|22,0|
|練気術師|~|盗賊|37,12|練気術師|~|練気術師|~|レンジャー|24,0|メイジ|20,0|
|鍛冶師|~|レンジャー|37,11|超能力者|38,10|メイジ|3,0|アーチャー|~|ハイ=メイジ|~|
|鏡使い|~|プリースト|35,11|青魔道師|36,11|レンジャー|~|超能力者|22,0|吟遊詩人|~|
|レンジャー|30,8|魔法戦士|35,10|盗賊|36,10|超能力者|~|魔道具術師|20,0|スナイパー|18,0|
|メイジ|30,7|修行僧|34,11|レンジャー|~|ハイ=メイジ|~|青魔道師|~|レンジャー|16,0|
|魔法戦士|~|赤魔道師|~|魔法戦士|~|青魔道師|~|鍛冶師|~|魔法戦士|~|
|ハイ=メイジ|~|練気術師|~|修行僧|~|鏡使い|~|魔法戦士|18,0|超能力者|~|
|スペルマスター|~|吟遊詩人|33,13|ものまね師|~|プリースト|2,0|ものまね師|~|ものまね師|~|
|青魔道師|~|超能力者|33,11|魔道具術師|~|魔法戦士|~|魔獣使い|~|魔獣使い|~|
|戦士|25,12|鏡使い|~|忍者|~|ものまね師|~|メイジ|16,0|アーチャー|~|
|剣術家|~|ものまね師|30,10|アーチャー|35,10|魔獣使い|~|プリースト|~|魔道具術師|~|
|スナイパー|~|鍛冶師|28,10|パラディン|34,11|スペルマスター|~|ハイ=メイジ|~|青魔道師|~|
|プリースト|25,7|混沌の戦士|25,11|吟遊詩人|~|魔道具術師|~|吟遊詩人|~|鏡使い|~|
|ものまね師|~|魔獣使い|25,10|赤魔道師|~|剣術家|~|赤魔道師|~|混沌の戦士|12,0|
|魔道具術師|~|パラディン|24,10|混沌の戦士|34,10|戦士|1,0|剣術家|~|赤魔道師|10,0|
|騎兵|20,10|アーチャー|~|魔獣使い|32,10|パラディン|~|騎兵|~|騎兵|~|
|吟遊詩人|20,8|忍者|~|剣術家|~|混沌の戦士|~|戦士|14,0|鍛冶師|~|
|パラディン|20,7|スナイパー|~|騎兵|~|観光客|~|混沌の戦士|~|プリースト|8,0|
|混沌の戦士|~|戦士|18,7|戦士|31,10|赤魔道師|~|鏡使い|~|剣術家|6,0|
|魔獣使い|~|観光客|~|鍛冶師|28,10|騎兵|~|パラディン|12,0|戦士|2,0|
|赤魔道師|~|剣術家|~|スナイパー|~|鍛冶師|~|観光客|~|パラディン|~|
|観光客|15,5|騎兵|~|観光客|28,9|吟遊詩人|-5,0|スペルマスター|~|観光客|~|
|狂戦士|-100,0|狂戦士|-1000,0|狂戦士|-200,0|狂戦士|-100,0|狂戦士|-100,0|狂戦士|-100,0|
|>|打撃|>|射撃|>|HD|>|経験|>|ペ維|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|狂戦士|120,50|アーチャー|82,36|狂戦士|11|観光客|-30%|魔獣使い|10|
|戦士|70,30|レンジャー|72,28|戦士|9|戦士|0%|ものまね師|20|
|忍者|70,25|スナイパー|~|盗賊|6|ものまね師|+10%|ハイ=メイジ|25|
|剣術家|70,23|騎兵|66,26|パラディン|~|アーチャー|~|スペルマスター|~|
|パラディン|68,21|盗賊|66,18|混沌の戦士|~|プリースト|+20%|吟遊詩人|~|
|混沌の戦士|65,20|忍者|~|修行僧|~|魔獣使い|~|メイジ|30|
|修行僧|64,18|魔獣使い|63,25|アーチャー|~|騎兵|~|魔道具術師|~|
|騎兵|60,22|修行僧|60,18|剣術家|~|忍者|~|鏡使い|~|
|盗賊|60,21|戦士|55,30|鍛冶師|~|スナイパー|~|プリースト|35|
|鍛冶師|~|ものまね師|50,20|ものまね師|5|盗賊|+25%|レンジャー|~|
|ものまね師|60,18|鍛冶師|45,15|騎兵|~|混沌の戦士|~|魔法戦士|~|
|レンジャー|56,18|パラディン|40,18|レンジャー|4|超能力者|~|修行僧|~|
|アーチャー|~|超能力者|~|魔法戦士|~|メイジ|+30%|超能力者|~|
|赤魔道師|~|剣術家|~|スペルマスター|~|修行僧|~|青魔道師|~|
|魔獣使い|52,14|混沌の戦士|40,17|赤魔道師|~|ハイ=メイジ|~|騎兵|~|
|魔法戦士|50,15|練気術師|40,15|魔獣使い|3|魔道具術師|~|戦士|40|
|超能力者|50,14|プリースト|35,11|魔道具術師|~|剣術家|~|盗賊|~|
|練気術師|~|魔道具術師|~|プリースト|2|青魔道師|~|パラディン|~|
|プリースト|48,13|鏡使い|30,10|超能力者|~|鍛冶師|~|混沌の戦士|~|
|魔道具術師|~|魔法戦士|25,11|吟遊詩人|~|鏡使い|~|観光客|~|
|観光客|40,11|赤魔道師|~|練気術師|~|パラディン|+35%|アーチャー|~|
|青魔道師|40,6|青魔道師|25,7|青魔道師|~|練気術師|~|赤魔道師|~|
|スナイパー|35,12|観光客|20,11|鏡使い|~|レンジャー|+40%|剣術家|~|
|吟遊詩人|34,10|吟遊詩人|20,8|忍者|~|魔法戦士|~|練気術師|~|
|メイジ|34,6|メイジ|20,7|スナイパー|~|吟遊詩人|~|鍛冶師|~|
|ハイ=メイジ|~|ハイ=メイジ|~|メイジ|0|赤魔道師|~|忍者|~|
|鏡使い|~|スペルマスター|0,0|ハイ=メイジ|~|スペルマスター|+60%|スナイパー|~|
|スペルマスター|0,0|狂戦士|-2000,0|観光客|~|狂戦士|~|狂戦士|255|
終了行:
参考:''http://www.kmc.gr.jp/~henkma/heng/class/ ''
|>|腕力|>|知能|>|賢さ|>|器用|>|耐久|>|魅力|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|狂戦士|8|スペルマスター|6|プリースト|3|狂戦士|4|狂戦士|4|吟遊詩人|4|
|戦士|4|ハイ=メイジ|4|超能力者|~|盗賊|3|戦士|2|プリースト|2|
|パラディン|3|青魔道師|~|練気術師|~|修行僧|~|パラディン|~|パラディン|~|
|剣術家|~|メイジ|3|吟遊詩人|2|忍者|~|混沌の戦士|~|超能力者|~|
|鍛冶師|~|鏡使い|~|パラディン|1|戦士|2|修行僧|~|魔獣使い|~|
|盗賊|2|レンジャー|2|修行僧|~|ものまね師|~|騎兵|~|メイジ|1|
|レンジャー|~|魔法戦士|~|魔道具術師|~|スペルマスター|~|忍者|~|レンジャー|~|
|魔法戦士|~|魔道具術師|~|剣術家|~|アーチャー|~|盗賊|1|魔法戦士|~|
|混沌の戦士|~|赤魔道師|~|鏡使い|~|魔道具術師|~|レンジャー|~|修行僧|~|
|修行僧|~|盗賊|1|メイジ|0|剣術家|~|アーチャー|~|ハイ=メイジ|~|
|アーチャー|~|混沌の戦士|~|レンジャー|~|練気術師|~|剣術家|~|ものまね師|~|
|赤魔道師|~|ものまね師|~|魔法戦士|~|騎兵|~|練気術師|~|魔道具術師|~|
|騎兵|~|吟遊詩人|~|ハイ=メイジ|~|スナイパー|~|スナイパー|~|練気術師|~|
|スナイパー|~|超能力者|0|混沌の戦士|-1|メイジ|1|プリースト|0|鏡使い|~|
|魔獣使い|1|修行僧|-1|観光客|~|レンジャー|~|魔法戦士|~|アーチャー|0|
|ものまね師|0|観光客|~|ものまね師|~|魔法戦士|~|ものまね師|~|剣術家|~|
|練気術師|~|魔獣使い|~|魔獣使い|~|魔獣使い|~|魔獣使い|~|騎兵|~|
|忍者|~|アーチャー|~|アーチャー|~|赤魔道師|~|スペルマスター|~|スナイパー|~|
|プリースト|-1|練気術師|~|赤魔道師|~|青魔道師|~|赤魔道師|~|戦士|-1|
|超能力者|~|鍛冶師|~|青魔道師|~|鍛冶師|~|鍛冶師|~|盗賊|~|
|観光客|~|忍者|~|鍛冶師|~|パラディン|0|超能力者|-1|観光客|~|
|魔道具術師|~|スナイパー|~|忍者|~|混沌の戦士|~|観光客|~|赤魔道師|~|
|吟遊詩人|-2|戦士|-2|スナイパー|~|ハイ=メイジ|~|メイジ|-2|青魔道師|~|
|鏡使い|~|剣術家|~|戦士|-2|プリースト|-1|ハイ=メイジ|~|鍛冶師|~|
|メイジ|-4|騎兵|~|盗賊|~|超能力者|~|魔道具術師|~|忍者|~|
|ハイ=メイジ|~|プリースト|-3|スペルマスター|~|観光客|~|吟遊詩人|~|混沌の戦士|-2|
|青魔道師|~|パラディン|~|騎兵|~|吟遊詩人|~|青魔道師|~|スペルマスター|~|
|スペルマスター|-5|狂戦士|-20|狂戦士|-20|鏡使い|~|鏡使い|~|狂戦士|-5|
|>|解除|>|魔道|>|魔防|>|隠密|>|探索|>|知覚|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|盗賊|45,15|スペルマスター|48,18|スペルマスター|75,13|忍者|8,0|忍者|48,0|忍者|32,0|
|修行僧|~|魔道具術師|42,16|プリースト|40,12|盗賊|5,0|盗賊|32,0|盗賊|24,0|
|忍者|~|青魔道師|40,16|鏡使い|~|修行僧|~|修行僧|~|修行僧|~|
|アーチャー|38,12|メイジ|40,15|メイジ|38,11|スナイパー|~|練気術師|~|練気術師|~|
|超能力者|30,10|ハイ=メイジ|~|ハイ=メイジ|~|アーチャー|4,0|スナイパー|~|スペルマスター|22,0|
|練気術師|~|盗賊|37,12|練気術師|~|練気術師|~|レンジャー|24,0|メイジ|20,0|
|鍛冶師|~|レンジャー|37,11|超能力者|38,10|メイジ|3,0|アーチャー|~|ハイ=メイジ|~|
|鏡使い|~|プリースト|35,11|青魔道師|36,11|レンジャー|~|超能力者|22,0|吟遊詩人|~|
|レンジャー|30,8|魔法戦士|35,10|盗賊|36,10|超能力者|~|魔道具術師|20,0|スナイパー|18,0|
|メイジ|30,7|修行僧|34,11|レンジャー|~|ハイ=メイジ|~|青魔道師|~|レンジャー|16,0|
|魔法戦士|~|赤魔道師|~|魔法戦士|~|青魔道師|~|鍛冶師|~|魔法戦士|~|
|ハイ=メイジ|~|練気術師|~|修行僧|~|鏡使い|~|魔法戦士|18,0|超能力者|~|
|スペルマスター|~|吟遊詩人|33,13|ものまね師|~|プリースト|2,0|ものまね師|~|ものまね師|~|
|青魔道師|~|超能力者|33,11|魔道具術師|~|魔法戦士|~|魔獣使い|~|魔獣使い|~|
|戦士|25,12|鏡使い|~|忍者|~|ものまね師|~|メイジ|16,0|アーチャー|~|
|剣術家|~|ものまね師|30,10|アーチャー|35,10|魔獣使い|~|プリースト|~|魔道具術師|~|
|スナイパー|~|鍛冶師|28,10|パラディン|34,11|スペルマスター|~|ハイ=メイジ|~|青魔道師|~|
|プリースト|25,7|混沌の戦士|25,11|吟遊詩人|~|魔道具術師|~|吟遊詩人|~|鏡使い|~|
|ものまね師|~|魔獣使い|25,10|赤魔道師|~|剣術家|~|赤魔道師|~|混沌の戦士|12,0|
|魔道具術師|~|パラディン|24,10|混沌の戦士|34,10|戦士|1,0|剣術家|~|赤魔道師|10,0|
|騎兵|20,10|アーチャー|~|魔獣使い|32,10|パラディン|~|騎兵|~|騎兵|~|
|吟遊詩人|20,8|忍者|~|剣術家|~|混沌の戦士|~|戦士|14,0|鍛冶師|~|
|パラディン|20,7|スナイパー|~|騎兵|~|観光客|~|混沌の戦士|~|プリースト|8,0|
|混沌の戦士|~|戦士|18,7|戦士|31,10|赤魔道師|~|鏡使い|~|剣術家|6,0|
|魔獣使い|~|観光客|~|鍛冶師|28,10|騎兵|~|パラディン|12,0|戦士|2,0|
|赤魔道師|~|剣術家|~|スナイパー|~|鍛冶師|~|観光客|~|パラディン|~|
|観光客|15,5|騎兵|~|観光客|28,9|吟遊詩人|-5,0|スペルマスター|~|観光客|~|
|狂戦士|-100,0|狂戦士|-1000,0|狂戦士|-200,0|狂戦士|-100,0|狂戦士|-100,0|狂戦士|-100,0|
|>|打撃|>|射撃|>|HD|>|経験|>|ペ維|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|狂戦士|120,50|アーチャー|82,36|狂戦士|11|観光客|-30%|魔獣使い|10|
|戦士|70,30|レンジャー|72,28|戦士|9|戦士|0%|ものまね師|20|
|忍者|70,25|スナイパー|~|盗賊|6|ものまね師|+10%|ハイ=メイジ|25|
|剣術家|70,23|騎兵|66,26|パラディン|~|アーチャー|~|スペルマスター|~|
|パラディン|68,21|盗賊|66,18|混沌の戦士|~|プリースト|+20%|吟遊詩人|~|
|混沌の戦士|65,20|忍者|~|修行僧|~|魔獣使い|~|メイジ|30|
|修行僧|64,18|魔獣使い|63,25|アーチャー|~|騎兵|~|魔道具術師|~|
|騎兵|60,22|修行僧|60,18|剣術家|~|忍者|~|鏡使い|~|
|盗賊|60,21|戦士|55,30|鍛冶師|~|スナイパー|~|プリースト|35|
|鍛冶師|~|ものまね師|50,20|ものまね師|5|盗賊|+25%|レンジャー|~|
|ものまね師|60,18|鍛冶師|45,15|騎兵|~|混沌の戦士|~|魔法戦士|~|
|レンジャー|56,18|パラディン|40,18|レンジャー|4|超能力者|~|修行僧|~|
|アーチャー|~|超能力者|~|魔法戦士|~|メイジ|+30%|超能力者|~|
|赤魔道師|~|剣術家|~|スペルマスター|~|修行僧|~|青魔道師|~|
|魔獣使い|52,14|混沌の戦士|40,17|赤魔道師|~|ハイ=メイジ|~|騎兵|~|
|魔法戦士|50,15|練気術師|40,15|魔獣使い|3|魔道具術師|~|戦士|40|
|超能力者|50,14|プリースト|35,11|魔道具術師|~|剣術家|~|盗賊|~|
|練気術師|~|魔道具術師|~|プリースト|2|青魔道師|~|パラディン|~|
|プリースト|48,13|鏡使い|30,10|超能力者|~|鍛冶師|~|混沌の戦士|~|
|魔道具術師|~|魔法戦士|25,11|吟遊詩人|~|鏡使い|~|観光客|~|
|観光客|40,11|赤魔道師|~|練気術師|~|パラディン|+35%|アーチャー|~|
|青魔道師|40,6|青魔道師|25,7|青魔道師|~|練気術師|~|赤魔道師|~|
|スナイパー|35,12|観光客|20,11|鏡使い|~|レンジャー|+40%|剣術家|~|
|吟遊詩人|34,10|吟遊詩人|20,8|忍者|~|魔法戦士|~|練気術師|~|
|メイジ|34,6|メイジ|20,7|スナイパー|~|吟遊詩人|~|鍛冶師|~|
|ハイ=メイジ|~|ハイ=メイジ|~|メイジ|0|赤魔道師|~|忍者|~|
|鏡使い|~|スペルマスター|0,0|ハイ=メイジ|~|スペルマスター|+60%|スナイパー|~|
|スペルマスター|0,0|狂戦士|-2000,0|観光客|~|狂戦士|~|狂戦士|255|
ページ名: