| Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,505 | NaFi | Okawaru | Cleaver | Orc:1 | slain by an orc warrior | 12 | 11,183 | 16/05/03 | 0.18-a0 | |
| 2 | 120 | NaFi | Okawaru | Chopper | D:3 | slain by Grinder | 5 | 2,132 | 16/05/03 | 0.18-a0 | |
| 3 | 141,780 | NaFi | Okawaru | Severer | D:15 | slain by an ettin | 17 | 27,538 | 16/05/02 | 0.18-a0 | |
| 4 | 174 | NaFi | Chopper | D:4 | slain by an ogre | 5 | 2,771 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 5 | 284 | NaFi | Chopper | D:4 | succumbed to a gnoll sergeant's poison | 6 | 3,299 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 6 | 399 | NaFi | Chopper | D:4 | slain by a gnoll | 6 | 3,377 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 7 | 67 | NaFi | Chopper | D:2 | blasted by a white imp | 4 | 1,521 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 8 | 53 | NaFi | Chopper | D:2 | slain by a gnoll | 3 | 870 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 9 | 4 | NaFi | Skirmisher | D:1 | slain by a jackal | 1 | 23 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 10 | 4 | NaFi | Skirmisher | D:1 | slain by a gnoll | 1 | 123 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 11 | 886,392 | NaFi | Makhleb | Executioner | Zig:4 | slain by an azure jelly | 27 | 73,369 | 6 | 16/05/01 | 0.18-a0 |
| 12 | 15 | NaSk | Charmwright | D:2 | slain by an adder | 2 | 804 | 16/05/01 | 0.18-a0 | ||
| 13 | 22 | NaFi | Chopper | D:2 | quit the game | 2 | 832 | 16/05/01 | 0.18-a0 | ||
| 14 | 63 | NaFi | Chopper | D:2 | slain by a gnoll | 4 | 763 | 16/05/01 | 0.18-a0 | ||
| 15 | 1,251 | NaFi | Okawaru | Cleaver | D:6 | splashed by a jelly's acid | 8 | 4,975 | 16/05/01 | 0.18-a0 | |
| 16 | 268 | DDFi | Chopper | D:4 | quit the game | 6 | 1,566 | 16/05/01 | 0.18-a0 |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292,818 | DDFi | Makhleb | Severer | Vaults:5 | blasted by a titan | 20 | 32,008 | 1 | 16/05/22 | 0.18.1 |
| 2 | 4,195 | DsFi | Cleaver | D:9 | slain by Grum | 10 | 10,187 | 16/05/22 | 0.18.1 | ||
| 3 | 8 | DsFi | Skirmisher | D:1 | quit the game | 2 | 159 | 16/05/22 | 0.18.1 | ||
| 4 | 9 | DsFi | Skirmisher | D:1 | quit the game | 2 | 142 | 16/05/22 | 0.18.1 | ||
| 5 | 37 | DsFi | Chopper | D:2 | slain by an adder | 3 | 792 | 16/05/22 | 0.18.1 | ||
| 6 | 136 | DsFi | Okawaru | Chopper | D:3 | succumbed to a kobold's poison | 4 | 1,721 | 16/05/22 | 0.18.1 | |
| 7 | 12 | DsFi | Skirmisher | D:1 | quit the game | 2 | 235 | 16/05/22 | 0.18.1 | ||
| 8 | 14,505 | NaFi | Okawaru | Cleaver | Orc:1 | slain by an orc warrior | 12 | 11,183 | 16/05/03 | 0.18-a0 | |
| 9 | 120 | NaFi | Okawaru | Chopper | D:3 | slain by Grinder | 5 | 2,132 | 16/05/03 | 0.18-a0 | |
| 10 | 141,780 | NaFi | Okawaru | Severer | D:15 | slain by an ettin | 17 | 27,538 | 16/05/02 | 0.18-a0 | |
| 11 | 174 | NaFi | Chopper | D:4 | slain by an ogre | 5 | 2,771 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 12 | 284 | NaFi | Chopper | D:4 | succumbed to a gnoll sergeant's poison | 6 | 3,299 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 13 | 399 | NaFi | Chopper | D:4 | slain by a gnoll | 6 | 3,377 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 14 | 67 | NaFi | Chopper | D:2 | blasted by a white imp | 4 | 1,521 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 15 | 53 | NaFi | Chopper | D:2 | slain by a gnoll | 3 | 870 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 16 | 4 | NaFi | Skirmisher | D:1 | slain by a jackal | 1 | 23 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 17 | 4 | NaFi | Skirmisher | D:1 | slain by a gnoll | 1 | 123 | 16/05/02 | 0.18-a0 | ||
| 18 | 886,392 | NaFi | Makhleb | Executioner | Zig:4 | slain by an azure jelly | 27 | 73,369 | 6 | 16/05/01 | 0.18-a0 |
| 19 | 15 | NaSk | Charmwright | D:2 | slain by an adder | 2 | 804 | 16/05/01 | 0.18-a0 | ||
| 20 | 22 | NaFi | Chopper | D:2 | quit the game | 2 | 832 | 16/05/01 | 0.18-a0 | ||
| 21 | 63 | NaFi | Chopper | D:2 | slain by a gnoll | 4 | 763 | 16/05/01 | 0.18-a0 | ||
| 22 | 1,251 | NaFi | Okawaru | Cleaver | D:6 | splashed by a jelly's acid | 8 | 4,975 | 16/05/01 | 0.18-a0 | |
| 23 | 268 | DDFi | Chopper | D:4 | quit the game | 6 | 1,566 | 16/05/01 | 0.18-a0 |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A