| Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106,509 | HOFi | Okawaru | Severer | Snake:2 | slain by an anaconda | 16 | 28,133 | 17/10/28 | 0.21-a0 | |
| 2 | 5 | HOFi | Skirmisher | D:1 | succumbed to a kobold's poison | 1 | 80 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 3 | 107 | HOFi | Chopper | D:3 | slain by an orc | 4 | 1,440 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 4 | 11 | VSFi | Shield-Bearer | D:2 | slain by a kobold | 2 | 636 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 5 | 1,358 | GrFi | Cleaver | D:8 | slain by alone's ghost | 8 | 6,692 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 6 | 2,333 | GrFi | Cleaver | D:6 | slain by a large slime creature | 9 | 5,582 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 7 | 93 | GrFi | Chopper | D:4 | slain by an ogre | 4 | 1,790 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 8 | 9 | HuNe | Grave Robber | D:1 | slain by a gnoll | 2 | 454 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 9 | 60 | HuNe | Grave Robber | D:2 | blasted by Natasha | 4 | 1,819 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 10 | 14 | HuNe | Grave Robber | D:1 | slain by a hobgoblin | 2 | 322 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 11 | 3 | HuNe | Grave Robber | D:2 | slain by a worker ant | 1 | 580 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 12 | 3 | HuNe | Grave Robber | D:1 | slain by a hobgoblin | 1 | 91 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 13 | 27 | MfSk | Poker | D:1 | slain by a hobgoblin | 3 | 924 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 14 | 145 | MiHu | Bolt Thrower | D:2 | blasted by Sigmund | 5 | 1,979 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 15 | 4 | MiHu | Bolt Thrower | D:1 | slain by a gnoll | 1 | 183 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 16 | 1,344 | MiHu | Okawaru | Quickloader | D:6 | slain by an ice beast | 8 | 5,011 | 17/10/28 | 0.21-a0 | |
| 17 | 1,913 | MiHu | Okawaru | Quickloader | D:6 | blasted by an orc priest | 8 | 4,812 | 17/10/28 | 0.21-a0 | |
| 18 | 686 | MiHu | Quickloader | D:5 | slain by a sky beast | 7 | 3,791 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 19 | 825 | MiHu | Quickloader | D:4 | slain by Duvessa | 7 | 3,307 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 20 | 1,222 | MiHu | Okawaru | Quickloader | D:6 | blasted by an electric eel | 8 | 4,436 | 17/10/28 | 0.21-a0 |
N/A
N/A
N/A
N/A
| Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 | AtFi | Covered | D:5 | succumbed to Ijyb's poison | 6 | 3,342 | 23/06/19 | 0.30-b1 | ||
| 2 | 149 | AtFi | Covered | D:4 | blasted by Ijyb | 5 | 2,403 | 23/06/19 | 0.30-b1 | ||
| 3 | 207 | OpTm | Insei | Sewer | slain by a kobold brigand | 5 | 2,875 | 23/06/08 | 0.30-b1 | ||
| 4 | 528 | DsGl | Kikubaaqudgha | Slasher | D:5 | slain by an ogre | 7 | 3,329 | 23/06/02 | 0.30-b1 | |
| 5 | 22,240 | MfGl | Hepliaklqana | Impaler | Lair:4 | slain by a seven-headed hydra | 12 | 17,416 | 23/06/02 | 0.30-b1 | |
| 6 | 15 | MfGl | Poker | D:1 | succumbed to a goblin's poison | 2 | 181 | 23/06/02 | 0.30-b1 |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106,509 | HOFi | Okawaru | Severer | Snake:2 | slain by an anaconda | 16 | 28,133 | 17/10/28 | 0.21-a0 | |
| 2 | 5 | HOFi | Skirmisher | D:1 | succumbed to a kobold's poison | 1 | 80 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 3 | 107 | HOFi | Chopper | D:3 | slain by an orc | 4 | 1,440 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 4 | 11 | VSFi | Shield-Bearer | D:2 | slain by a kobold | 2 | 636 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 5 | 1,358 | GrFi | Cleaver | D:8 | slain by alone's ghost | 8 | 6,692 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 6 | 2,333 | GrFi | Cleaver | D:6 | slain by a large slime creature | 9 | 5,582 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 7 | 93 | GrFi | Chopper | D:4 | slain by an ogre | 4 | 1,790 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 8 | 9 | HuNe | Grave Robber | D:1 | slain by a gnoll | 2 | 454 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 9 | 60 | HuNe | Grave Robber | D:2 | blasted by Natasha | 4 | 1,819 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 10 | 14 | HuNe | Grave Robber | D:1 | slain by a hobgoblin | 2 | 322 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 11 | 3 | HuNe | Grave Robber | D:2 | slain by a worker ant | 1 | 580 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 12 | 3 | HuNe | Grave Robber | D:1 | slain by a hobgoblin | 1 | 91 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 13 | 27 | MfSk | Poker | D:1 | slain by a hobgoblin | 3 | 924 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 14 | 145 | MiHu | Bolt Thrower | D:2 | blasted by Sigmund | 5 | 1,979 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 15 | 4 | MiHu | Bolt Thrower | D:1 | slain by a gnoll | 1 | 183 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 16 | 1,344 | MiHu | Okawaru | Quickloader | D:6 | slain by an ice beast | 8 | 5,011 | 17/10/28 | 0.21-a0 | |
| 17 | 1,913 | MiHu | Okawaru | Quickloader | D:6 | blasted by an orc priest | 8 | 4,812 | 17/10/28 | 0.21-a0 | |
| 18 | 686 | MiHu | Quickloader | D:5 | slain by a sky beast | 7 | 3,791 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 19 | 825 | MiHu | Quickloader | D:4 | slain by Duvessa | 7 | 3,307 | 17/10/28 | 0.21-a0 | ||
| 20 | 1,222 | MiHu | Okawaru | Quickloader | D:6 | blasted by an electric eel | 8 | 4,436 | 17/10/28 | 0.21-a0 |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A