N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44,527 | FoHu | ケイブリアドス | 永劫のフォーミシッド | Lair:8 | 十一首ヒドラに殺された | 14 | 20,691 | 17/02/24 | 0.16 | |
2 | 4 | FoAK | ルゴヌ | 斥候 | D:1 | ジャッカルに殺された | 1 | 110 | 17/02/22 | 0.16 | |
3 | 109 | FoAK | ルゴヌ | 斥候 | D:3 | オークの司祭に神意を撃たれて死んだ | 5 | 2,424 | 17/02/22 | 0.16 | |
4 | 0 | FoAK | ルゴヌ | 斥候 | Abyss:1 | 惨めな星形にエネルギーの爆裂球を撃たれて死んだ | 1 | 79 | 17/02/22 | 0.16 | |
5 | 0 | FoAK | ルゴヌ | 斥候 | Abyss:2 | シクスファルハイに殺された | 1 | 116 | 17/02/22 | 0.16 | |
6 | 93 | FoAK | ルゴヌ | 斥候 | D:3 | 空間歪曲によって死んだ | 4 | 2,062 | 17/02/22 | 0.16 | |
7 | 2 | FoAK | ルゴヌ | 斥候 | D:1 | コボルドの毒に冒されて死んだ | 1 | 113 | 17/02/22 | 0.16 | |
8 | 0 | FoAK | ルゴヌ | 斥候 | D:1 | ワームに殺された | 1 | 83 | 17/02/22 | 0.16 | |
9 | 60 | DsAK | ルゴヌ | 歪んだ悪魔の血族 | D:4 | マムシの毒に冒されて死んだ | 3 | 1,630 | 17/02/22 | 0.16 | |
10 | 46 | DsAK | ルゴヌ | 歪んだ悪魔の血族 | D:2 | ノールに殺された | 3 | 1,581 | 17/02/19 | 0.16 | |
11 | 0 | DsAK | ルゴヌ | 斥候 | Abyss:1 | 小型のおぞましきものに殺された | 1 | 43 | 17/02/19 | 0.16 | |
12 | 2 | KoHu | 射手 | D:1 | ゲームを放棄した | 1 | 279 | 17/02/19 | 0.16 | ||
13 | 28 | FoFi | 盾を帯びし者 | D:2 | 『シグムンド』に殺された | 3 | 811 | 17/02/19 | 0.16 | ||
14 | 16 | FoAK | ルゴヌ | 斥候 | D:2 | マムシに殺された | 2 | 1,133 | 17/02/19 | 0.16 | |
15 | 8 | DsNe | 墓荒らし | D:2 | マムシの毒に冒されて死んだ | 2 | 681 | 17/02/19 | 0.16 | ||
16 | 25 | KoAs | 忍び寄る者 | D:1 | ジャッカルに殺された | 3 | 876 | 17/02/19 | 0.16 | ||
17 | 73 | KoAM | 放つ者 | D:3 | 『テレンス』に魔法の矢のワンドを撃たれて死んだ | 4 | 1,661 | 17/02/19 | 0.16 | ||
18 | 34 | KoAM | 放つ者 | D:2 | 『シグムンド』に殺された | 3 | 1,250 | 17/02/19 | 0.16 | ||
19 | 4 | KoAM | 敵対者 | D:1 | ジャッカルに殺された | 1 | 273 | 17/02/19 | 0.16 | ||
20 | 1,800 | KoAs | 隠れし者 | D:6 | ミイラに殺された | 9 | 6,413 | 17/02/19 | 0.16 | ||
21 | 48 | DDHu | 石弓の射手 | D:2 | ゲームを放棄した | 3 | 972 | 17/02/19 | 0.16 | ||
22 | 79 | KoAM | 放つ者 | D:2 | 『ロビン』に内なる炎の爆発を撃たれて死んだ | 4 | 1,420 | 17/02/19 | 0.16 | ||
23 | 1,225 | DsAK | ルゴヌ | 乖離させる者 | D:5 | 『メンカウラー王』に神経を冒す苦痛を撃たれて死んだ | 8 | 5,774 | 17/02/19 | 0.16 | |
24 | 0 | DsAK | ルゴヌ | 斥候 | Abyss:1 | クアシトに殺された | 1 | 122 | 17/02/19 | 0.16 | |
25 | 67 | DsAK | ルゴヌ | 斥候 | D:2 | マムシの毒に冒されて死んだ | 3 | 1,510 | 17/02/18 | 0.16 | |
26 | 3 | DsWz | 手品師 | D:1 | ノールに殺された | 1 | 143 | 17/02/18 | 0.16 | ||
27 | 32 | DsWz | 手品師 | D:2 | ノールに殺された | 3 | 1,503 | 17/02/18 | 0.16 | ||
28 | 29 | DsWz | 手品師 | D:2 | マムシに殺された | 3 | 1,144 | 17/02/18 | 0.16 | ||
29 | 54,835 | HOFi | ベオ | 分断者 | Orc:3 | ゲームを放棄した | 14 | 23,101 | 17/02/18 | 0.16 |
N/A
N/A
N/A