Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402,319 | MiBe | Trog | Peltast | Depths:1 | blasted by a fire giant | 22 | 49,216 | 2 | 17/05/25 | 0.20-a0 |
2 | 28 | GrEE | Digger | D:1 | slain by a jackal | 3 | 904 | 17/05/25 | 0.20-a0 | ||
3 | 15 | GrEE | Digger | D:2 | slain by a jackal | 2 | 1,403 | 17/05/25 | 0.20-a0 | ||
4 | 746 | MiBe | Trog | Basher | D:5 | slain by a wyvern | 7 | 3,819 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
5 | 17 | MiBe | Trog | Cudgeler | D:1 | slain by a kobold | 2 | 190 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
6 | 29 | MiBe | Trog | Cudgeler | D:2 | slain by a gnoll | 3 | 609 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
7 | 0 | SpCj | Sneak | D:1 | slain by a rat | 1 | 86 | 17/05/25 | 0.20-a0 | ||
8 | 0 | SpCj | Sneak | D:1 | slain by a goblin | 1 | 13 | 17/05/25 | 0.20-a0 | ||
9 | 231 | MiBe | Trog | Cudgeler | D:6 | slain by an ogre | 5 | 1,934 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
10 | 7,394 | MiBe | Vehumet | Basher | D:10 | slain by a polar bear | 10 | 8,596 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
11 | 2,519 | MiBe | Trog | Basher | D:5 | slain by a killer bee | 9 | 6,779 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
12 | 28 | MiBe | Trog | Cudgeler | D:2 | slain by a worm | 2 | 896 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
13 | 40,569 | MiBe | Trog | Bludgeoner | Lair:6 | slain by a komodo dragon | 13 | 17,170 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
14 | 1,039 | MiBe | Trog | Skirmisher | D:5 | slain by a sky beast | 8 | 4,207 | 17/05/24 | 0.20-a0 | |
15 | 528 | MiBe | Trog | Basher | D:5 | shot by a centaur | 7 | 3,614 | 17/05/24 | 0.20-a0 | |
16 | 11 | GrFE | Firebug | D:2 | slain by an adder | 2 | 388 | 17/05/24 | 0.20-a0 | ||
17 | 147 | GrFE | Firebug | D:3 | blasted by an orc priest | 5 | 2,404 | 17/05/24 | 0.20-a0 | ||
18 | 39 | GrFE | Firebug | D:2 | slain by Sigmund | 3 | 1,215 | 17/05/24 | 0.20-a0 | ||
19 | 217 | GrFE | Vehumet | Firebug | D:4 | slain by Edmund | 5 | 3,819 | 17/05/24 | 0.20-a0 | |
20 | 29 | GrFE | Firebug | D:2 | slain by a hobgoblin | 3 | 1,191 | 17/05/24 | 0.20-a0 |
N/A
N/A
N/A
N/A
Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402,319 | MiBe | Trog | Peltast | Depths:1 | blasted by a fire giant | 22 | 49,216 | 2 | 17/05/25 | 0.20-a0 |
2 | 28 | GrEE | Digger | D:1 | slain by a jackal | 3 | 904 | 17/05/25 | 0.20-a0 | ||
3 | 15 | GrEE | Digger | D:2 | slain by a jackal | 2 | 1,403 | 17/05/25 | 0.20-a0 | ||
4 | 746 | MiBe | Trog | Basher | D:5 | slain by a wyvern | 7 | 3,819 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
5 | 17 | MiBe | Trog | Cudgeler | D:1 | slain by a kobold | 2 | 190 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
6 | 29 | MiBe | Trog | Cudgeler | D:2 | slain by a gnoll | 3 | 609 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
7 | 0 | SpCj | Sneak | D:1 | slain by a rat | 1 | 86 | 17/05/25 | 0.20-a0 | ||
8 | 0 | SpCj | Sneak | D:1 | slain by a goblin | 1 | 13 | 17/05/25 | 0.20-a0 | ||
9 | 231 | MiBe | Trog | Cudgeler | D:6 | slain by an ogre | 5 | 1,934 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
10 | 7,394 | MiBe | Vehumet | Basher | D:10 | slain by a polar bear | 10 | 8,596 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
11 | 2,519 | MiBe | Trog | Basher | D:5 | slain by a killer bee | 9 | 6,779 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
12 | 28 | MiBe | Trog | Cudgeler | D:2 | slain by a worm | 2 | 896 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
13 | 40,569 | MiBe | Trog | Bludgeoner | Lair:6 | slain by a komodo dragon | 13 | 17,170 | 17/05/25 | 0.20-a0 | |
14 | 1,039 | MiBe | Trog | Skirmisher | D:5 | slain by a sky beast | 8 | 4,207 | 17/05/24 | 0.20-a0 | |
15 | 528 | MiBe | Trog | Basher | D:5 | shot by a centaur | 7 | 3,614 | 17/05/24 | 0.20-a0 | |
16 | 11 | GrFE | Firebug | D:2 | slain by an adder | 2 | 388 | 17/05/24 | 0.20-a0 | ||
17 | 147 | GrFE | Firebug | D:3 | blasted by an orc priest | 5 | 2,404 | 17/05/24 | 0.20-a0 | ||
18 | 39 | GrFE | Firebug | D:2 | slain by Sigmund | 3 | 1,215 | 17/05/24 | 0.20-a0 | ||
19 | 217 | GrFE | Vehumet | Firebug | D:4 | slain by Edmund | 5 | 3,819 | 17/05/24 | 0.20-a0 | |
20 | 29 | GrFE | Firebug | D:2 | slain by a hobgoblin | 3 | 1,191 | 17/05/24 | 0.20-a0 |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | GrFE | 火付け | D:1 | 巨大イモリに殺された | 1 | 105 | 17/05/24 | 0.16 |
N/A
N/A
N/A