Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,071 | OpVM | Gozag | Covert | D:9 | slain by a troll | 10 | 10,004 | 18/10/29 | 0.23-a0 | |
2 | 343 | OpVM | Sneak | D:3 | slain by a gnoll | 6 | 1,993 | 18/10/29 | 0.23-a0 | ||
3 | 1 | OpVM | Stinger | D:1 | slain by a bat | 1 | 61 | 18/10/29 | 0.23-a0 | ||
4 | 137 | OpVM | Stinger | D:3 | slain by Grinder | 5 | 2,638 | 18/10/29 | 0.23-a0 | ||
5 | 0 | OpVM | Stinger | D:1 | slain by a leopard gecko | 1 | 17 | 18/10/29 | 0.23-a0 | ||
6 | 561 | OpVM | Sneak | D:4 | blasted by an orc priest | 7 | 3,007 | 18/10/26 | 0.23-a0 | ||
7 | 185 | OpVM | Stinger | D:2 | slain by an orc | 5 | 2,249 | 18/10/26 | 0.23-a0 | ||
8 | 777 | KoAs | Dithmenos | Sneak | D:5 | slain by a hornet zombie | 8 | 4,558 | 18/10/11 | 0.23-a0 | |
9 | 132,665 | KoAs | Dithmenos | Unseen | Spider:2 | blown up by an orb spider | 17 | 36,350 | 18/07/08 | 0.22-a0 | |
10 | 146,342 | KoAs | Dithmenos | Unseen | Swamp:3 | slain by a spriggan berserker | 18 | 42,704 | 18/05/01 | 0.22-a0 | |
11 | 34 | KoAs | Sneak | D:2 | slain by Sigmund | 3 | 852 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
12 | 63 | KoAs | Sneak | D:2 | slain by a worm | 4 | 1,306 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
13 | 41 | KoAs | Sneak | D:2 | slain by an adder | 3 | 1,079 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
14 | 416 | KoAs | Covert | D:3 | succumbed to a killer bee's poison | 7 | 2,053 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
15 | 97 | KoAs | Sneak | D:3 | slain by Grinder | 5 | 2,021 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
16 | 28 | KoAs | Sneak | D:3 | slain by a gnoll | 3 | 923 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
17 | 11 | KoAs | Sneak | D:1 | hit from afar by a kobold | 2 | 170 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
18 | 1,337 | KoAs | Dithmenos | Covert | D:8 | slain by a wyvern | 8 | 4,867 | 18/05/01 | 0.22-a0 | |
19 | 86 | KoAs | Sneak | D:2 | slain by Sigmund | 4 | 1,725 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
20 | 98 | KoAs | Sneak | D:3 | slain by eggegg's ghost | 5 | 2,322 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
21 | 54 | KoAs | Sneak | D:3 | blasted by an orc priest | 4 | 1,625 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
22 | 75 | KoAs | Sneak | D:1 | slain by a rat | 4 | 1,312 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
23 | 49,732 | KoAs | Dithmenos | Unseen | Abyss:3 | blasted by a revenant | 14 | 25,659 | 18/04/30 | 0.22-a0 | |
24 | 93 | KoAs | Sneak | D:2 | slain by a kobold | 4 | 2,452 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
25 | 9 | KoAs | Sneak | D:1 | slain by a hobgoblin | 2 | 261 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
26 | 39 | KoAs | Sneak | D:2 | blasted by Jessica | 3 | 868 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
27 | 800 | KoAs | Dithmenos | Covert | D:4 | blasted by an orc priest | 8 | 4,552 | 18/04/30 | 0.22-a0 | |
28 | 627 | KoAs | Sneak | D:5 | slain by an iguana | 7 | 4,208 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
29 | 1,096 | KoAs | Sneak | D:6 | slain by yuji's ghost | 8 | 4,285 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
30 | 956 | KoAs | Covert | D:6 | slain by an ogre | 8 | 6,456 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
31 | 52 | KoAs | Sneak | D:2 | slain by a gnoll | 4 | 2,068 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
32 | 1,333 | KoAs | Covert | Ossuary | slain by a water moccasin zombie | 8 | 7,375 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
33 | 19,784 | KoAs | Dithmenos | Covert | D:10 | slain by eggegg's ghost | 13 | 13,279 | 18/04/30 | 0.22-a0 | |
34 | 2,069 | KoAs | Yredelemnul | Covert | D:6 | quit the game | 9 | 7,555 | 18/04/30 | 0.22-a0 | |
35 | 15 | KoAs | Sneak | D:1 | slain by a kobold | 2 | 459 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
36 | 96 | KoAs | Dithmenos | Sneak | D:3 | blasted by an orc priest | 4 | 2,025 | 18/04/30 | 0.22-a0 | |
37 | 578 | KoAs | Covert | D:6 | slain by a hound | 7 | 4,434 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
38 | 7 | KoAs | Sneak | D:1 | slain by a bat | 2 | 70 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
39 | 361 | KoAs | Covert | D:5 | slain by a sky beast | 6 | 3,632 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
40 | 3 | KoAs | Sneak | D:1 | slain by a bat | 1 | 62 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
41 | 163 | KoAs | Sneak | D:2 | succumbed to an adder's poison | 5 | 1,774 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
42 | 590,968 | HaHu | Okawaru | Halfling Catapult | Zot:5 | slain by an Orb Guardian | 27 | 73,599 | 3 | 18/02/08 | 0.22-a0 |
43 | 140 | HaHu | Slinger | D:2 | slain by a worm | 5 | 2,313 | 18/02/07 | 0.22-a0 | ||
44 | 177 | HaHu | Slinger | D:3 | blasted by Grinder | 5 | 2,185 | 18/02/07 | 0.22-a0 | ||
45 | 5,552 | HaHu | Okawaru | Whirler | D:8 | splashed by an acid dragon's acid | 11 | 9,967 | 18/02/07 | 0.22-a0 |
Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,071 | OpVM | Gozag | Covert | D:9 | slain by a troll | 10 | 10,004 | 18/10/29 | 0.23-a0 | |
2 | 343 | OpVM | Sneak | D:3 | slain by a gnoll | 6 | 1,993 | 18/10/29 | 0.23-a0 | ||
3 | 1 | OpVM | Stinger | D:1 | slain by a bat | 1 | 61 | 18/10/29 | 0.23-a0 | ||
4 | 137 | OpVM | Stinger | D:3 | slain by Grinder | 5 | 2,638 | 18/10/29 | 0.23-a0 | ||
5 | 0 | OpVM | Stinger | D:1 | slain by a leopard gecko | 1 | 17 | 18/10/29 | 0.23-a0 | ||
6 | 561 | OpVM | Sneak | D:4 | blasted by an orc priest | 7 | 3,007 | 18/10/26 | 0.23-a0 | ||
7 | 185 | OpVM | Stinger | D:2 | slain by an orc | 5 | 2,249 | 18/10/26 | 0.23-a0 | ||
8 | 777 | KoAs | Dithmenos | Sneak | D:5 | slain by a hornet zombie | 8 | 4,558 | 18/10/11 | 0.23-a0 |
Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132,665 | KoAs | Dithmenos | Unseen | Spider:2 | blown up by an orb spider | 17 | 36,350 | 18/07/08 | 0.22-a0 | |
2 | 146,342 | KoAs | Dithmenos | Unseen | Swamp:3 | slain by a spriggan berserker | 18 | 42,704 | 18/05/01 | 0.22-a0 | |
3 | 34 | KoAs | Sneak | D:2 | slain by Sigmund | 3 | 852 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
4 | 63 | KoAs | Sneak | D:2 | slain by a worm | 4 | 1,306 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
5 | 41 | KoAs | Sneak | D:2 | slain by an adder | 3 | 1,079 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
6 | 416 | KoAs | Covert | D:3 | succumbed to a killer bee's poison | 7 | 2,053 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
7 | 97 | KoAs | Sneak | D:3 | slain by Grinder | 5 | 2,021 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
8 | 28 | KoAs | Sneak | D:3 | slain by a gnoll | 3 | 923 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
9 | 11 | KoAs | Sneak | D:1 | hit from afar by a kobold | 2 | 170 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
10 | 1,337 | KoAs | Dithmenos | Covert | D:8 | slain by a wyvern | 8 | 4,867 | 18/05/01 | 0.22-a0 | |
11 | 86 | KoAs | Sneak | D:2 | slain by Sigmund | 4 | 1,725 | 18/05/01 | 0.22-a0 | ||
12 | 98 | KoAs | Sneak | D:3 | slain by eggegg's ghost | 5 | 2,322 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
13 | 54 | KoAs | Sneak | D:3 | blasted by an orc priest | 4 | 1,625 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
14 | 75 | KoAs | Sneak | D:1 | slain by a rat | 4 | 1,312 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
15 | 49,732 | KoAs | Dithmenos | Unseen | Abyss:3 | blasted by a revenant | 14 | 25,659 | 18/04/30 | 0.22-a0 | |
16 | 93 | KoAs | Sneak | D:2 | slain by a kobold | 4 | 2,452 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
17 | 9 | KoAs | Sneak | D:1 | slain by a hobgoblin | 2 | 261 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
18 | 39 | KoAs | Sneak | D:2 | blasted by Jessica | 3 | 868 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
19 | 800 | KoAs | Dithmenos | Covert | D:4 | blasted by an orc priest | 8 | 4,552 | 18/04/30 | 0.22-a0 | |
20 | 627 | KoAs | Sneak | D:5 | slain by an iguana | 7 | 4,208 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
21 | 1,096 | KoAs | Sneak | D:6 | slain by yuji's ghost | 8 | 4,285 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
22 | 956 | KoAs | Covert | D:6 | slain by an ogre | 8 | 6,456 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
23 | 52 | KoAs | Sneak | D:2 | slain by a gnoll | 4 | 2,068 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
24 | 1,333 | KoAs | Covert | Ossuary | slain by a water moccasin zombie | 8 | 7,375 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
25 | 19,784 | KoAs | Dithmenos | Covert | D:10 | slain by eggegg's ghost | 13 | 13,279 | 18/04/30 | 0.22-a0 | |
26 | 2,069 | KoAs | Yredelemnul | Covert | D:6 | quit the game | 9 | 7,555 | 18/04/30 | 0.22-a0 | |
27 | 15 | KoAs | Sneak | D:1 | slain by a kobold | 2 | 459 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
28 | 96 | KoAs | Dithmenos | Sneak | D:3 | blasted by an orc priest | 4 | 2,025 | 18/04/30 | 0.22-a0 | |
29 | 578 | KoAs | Covert | D:6 | slain by a hound | 7 | 4,434 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
30 | 7 | KoAs | Sneak | D:1 | slain by a bat | 2 | 70 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
31 | 361 | KoAs | Covert | D:5 | slain by a sky beast | 6 | 3,632 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
32 | 3 | KoAs | Sneak | D:1 | slain by a bat | 1 | 62 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
33 | 163 | KoAs | Sneak | D:2 | succumbed to an adder's poison | 5 | 1,774 | 18/04/30 | 0.22-a0 | ||
34 | 590,968 | HaHu | Okawaru | Halfling Catapult | Zot:5 | slain by an Orb Guardian | 27 | 73,599 | 3 | 18/02/08 | 0.22-a0 |
35 | 140 | HaHu | Slinger | D:2 | slain by a worm | 5 | 2,313 | 18/02/07 | 0.22-a0 | ||
36 | 177 | HaHu | Slinger | D:3 | blasted by Grinder | 5 | 2,185 | 18/02/07 | 0.22-a0 | ||
37 | 5,552 | HaHu | Okawaru | Whirler | D:8 | splashed by an acid dragon's acid | 11 | 9,967 | 18/02/07 | 0.22-a0 |
Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | HaHu | Vandal | D:1 | slain by a hobgoblin | 2 | 410 | 18/02/07 | 0.21.1 | ||
2 | 50 | HaHu | Vandal | D:2 | slain by an adder | 4 | 1,240 | 18/02/07 | 0.21.1 | ||
3 | 157 | HaHu | Slinger | D:4 | slain by an iguana | 5 | 2,506 | 18/02/05 | 0.21.1 |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Score | Char | God | Title | Place | End | XL | Turns | Runes | Date | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,934 | OgSk | ゾム | 打ちつける者 | D:9 | エティンに殺された | 11 | 11,583 | 18/01/03 | 0.19 | |
2 | 137 | OgSk | 強打する者 | D:3 | オーガに殺された | 5 | 2,196 | 18/01/03 | 0.19 | ||
3 | 177 | OgSk | 強打する者 | D:4 | ウフェツバスに殺された | 5 | 2,679 | 18/01/03 | 0.19 | ||
4 | 4 | OgSk | 強打する者 | D:1 | ホブゴブリンに殺された | 1 | 214 | 18/01/03 | 0.19 | ||
5 | 340 | OgSk | ゾム | 強打する者 | D:4 | 『ナターシャ』に殺された | 6 | 4,742 | 18/01/01 | 0.19 | |
6 | 781 | OgSk | 強打する者 | D:5 | オークの司祭に神意を撃たれて死んだ | 7 | 6,031 | 18/01/01 | 0.19 | ||
7 | 90 | OgSk | 強打する者 | D:2 | 『ナターシャ』に殺された | 4 | 1,643 | 18/01/01 | 0.19 | ||
8 | 187 | OgSk | 強打する者 | D:4 | ノールに殺された | 5 | 4,660 | 18/01/01 | 0.19 | ||
9 | 19 | OgSk | 強打する者 | D:2 | マムシの毒に冒されて死んだ | 2 | 170 | 18/01/01 | 0.19 | ||
10 | 112 | OgSk | 強打する者 | D:3 | オークに殺された | 4 | 3,354 | 17/12/31 | 0.19 | ||
11 | 15 | OgSk | 強打する者 | D:1 | ノールに殺された | 2 | 689 | 17/12/31 | 0.19 | ||
12 | 7 | OgSk | 強打する者 | D:1 | 炎の雲に包まれて死んだ | 2 | 173 | 17/12/31 | 0.19 | ||
13 | 310 | OgSk | アシェンザリ | 強打する者 | D:4 | オーガに殺された | 6 | 4,248 | 17/12/31 | 0.19 | |
14 | 50 | OgSk | 強打する者 | D:3 | nigulの幽霊に炎の舌先を撃たれて死んだ | 3 | 1,317 | 17/12/31 | 0.19 | ||
15 | 58 | OgSk | アシェンザリ | 強打する者 | D:3 | セントールに殺された | 4 | 2,052 | 17/12/31 | 0.19 | |
16 | 0 | OgSk | 強打する者 | D:$ | ダンジョンから生還した | 1 | 1 | 17/12/31 | 0.19 | ||
17 | 0 | DsSk | 魔除け職人 | D:$ | ダンジョンから生還した | 1 | 1 | 17/12/31 | 0.19 | ||
18 | 217 | OgSk | 強打する者 | D:4 | イグアナに殺された | 5 | 2,690 | 17/12/31 | 0.19 | ||
19 | 72 | OgSk | 強打する者 | D:3 | 『ジェシカ』に殺された | 4 | 1,909 | 17/12/31 | 0.19 | ||
20 | 66 | OgSk | 強打する者 | D:3 | 『グラインダー』に殺された | 4 | 1,335 | 17/12/30 | 0.19 | ||
21 | 107 | OgSk | 強打する者 | D:4 | 矢投げナメクジに蛞蝓の矢を撃たれて死んだ | 4 | 2,384 | 17/12/30 | 0.19 | ||
22 | 63 | OgSk | 強打する者 | D:3 | 『シグムンド』に炎の塊を撃たれて死んだ | 4 | 2,192 | 17/12/30 | 0.19 | ||
23 | 123 | OgSk | 強打する者 | D:2 | ワームに殺された | 5 | 2,637 | 17/12/30 | 0.19 | ||
24 | 0 | OgEn | オーガメイジ | D:$ | ダンジョンから生還した | 1 | 1 | 17/12/30 | 0.19 | ||
25 | 78 | OgSk | 強打する者 | D:2 | 『シグムンド』に殺された | 4 | 1,839 | 17/12/29 | 0.19 | ||
26 | 58 | OgSk | 強打する者 | D:4 | 巨大サソリの毒に冒されて死んだ | 4 | 1,376 | 17/12/29 | 0.19 | ||
27 | 30 | OgSk | 強打する者 | D:2 | 『シグムンド』に殺された | 3 | 1,262 | 17/12/29 | 0.19 | ||
28 | 16 | OgSk | 強打する者 | D:2 | ワームに殺された | 2 | 702 | 17/12/29 | 0.19 | ||
29 | 3 | OgSk | 強打する者 | D:1 | ネズミに殺された | 1 | 79 | 17/12/29 | 0.19 | ||
30 | 281,182 | OgCK | ゾム | 粉砕者 | Elf:3 | 闇エルフの達人射手に矢を撃たれて死んだ | 20 | 40,698 | 2 | 17/12/26 | 0.19 |
31 | 14 | OgCK | ゾム | 強打する者 | D:1 | ゴブリンに殺された | 2 | 347 | 17/12/25 | 0.19 | |
32 | 217 | OgCK | ゾム | 強打する者 | D:3 | コボルドのクラーレ毒の吹き矢針に冒されて死んだ | 5 | 2,232 | 17/12/25 | 0.19 | |
33 | 0 | OgAK | ルゴヌ | 斥候 | Abyss:1 | ゲームを放棄した | 1 | 29 | 17/12/25 | 0.19 | |
34 | 148 | OgCK | ゾム | 強打する者 | D:4 | 巨大アリに殺された | 5 | 1,831 | 17/12/25 | 0.19 | |
35 | 520,979 | OgGl | ウスカヤー | 粉砕者 | Vaults:5 | 天狗の掠奪者に殺された | 25 | 82,111 | 2 | 17/12/24 | 0.19 |
N/A
N/A